| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Accrington (H) | 2:1 | 78 | - | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | Shrewsbury Town (H) | 0:2 | 57 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Charlton Athl. (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Morecambe (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Exeter City (H) | 0:4 | 22 | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Burton Albion (A) | 2:3 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Fleetwood Town (A) | 1:1 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Portsmouth (H) | 0:1 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Barnsley (A) | 0:2 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Wycombe (H) | 0:2 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Derby (A) | 0:4 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Milton Keynes (A) | 0:1 | 77 | - | - | - | - / - / - |







































