| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 2 | 127 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U16 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 2 | 145 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | U15 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 146 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U19 Youth League | 18 | 16 | 2 | 5 | 1.384 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | |
![]() | U19 Copa de Campeones | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U17 Fuerzas Basicas Internacional | 8 | 4 | 4 | 3 | 403 | - | - | - | 1 | - | - |







































