| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Inter Miami (A) | 3:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Dallas (A) | 1:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | DC United (A) | 0:2 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Nashville SC (H) | 2:0 | 39 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Seattle SFC (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Charlotte (H) | 1:2 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Dallas (H) | 2:2 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Austin FC (A) | 1:3 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Minnesota Utd (H) | 1:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Vancouver (A) | 1:2 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | Montréal (H) | 2:3 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Colorado Rapids (A) | 1:1 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Seattle SFC (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | New Engl. (H) | 3:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Nashville SC (A) | 2:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |







































