| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Yalmakan (A) | 1:1 | 65 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Cruz Azul (H) | 3:1 | - | 61 | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Cocodrilos de Tabasco (A) | 2:2 | - | 62 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Real Zamora (H) | 2:0 | - | 60 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Sporting Canamy (A) | 1:1 | - | 57 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Pumas UNAM II (A) | 1:1 | 87 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Real Zamora (A) | 1:3 | 70 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Sporting Canamy (H) | 5:0 | 71 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | CD Irapuato (A) | 0:3 | 75 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Inter Playa (H) | 1:2 | - | 57 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Albinegros Orizaba (A) | 1:0 | - | 63 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Deportivo Toluca II (H) | 4:1 | 85 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Pioneros de Cancún (A) | 2:2 | 87 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Tlaxcala (H) | 1:1 | 84 | - | - | - / - / - |






































