| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Kansas City (H) | 2:1 | - | 81 | - | 1 | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Montréal (H) | 0:0 | - | 83 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Orlando City (A) | 1:4 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Columbus Crew (H) | 1:2 | - | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Earthquakes (A) | 1:6 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Cincinnati (H) | 0:1 | - | 86 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | New York RB (A) | 2:1 | - | 83 | 2 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Nashville SC (A) | 0:0 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | New York RB (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | New Engl. (H) | 1:1 | - | 81 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Cincinnati (A) | 2:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Nashville SC (H) | 0:1 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Atlanta United (H) | 0:0 | - | 80 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | L.A. Galaxy (A) | 1:2 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 23 | ![]() | Charlotte (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Columbus Crew (A) | 1:2 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Austin FC (H) | 2:4 | - | 87 | 1 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Inter Miami (H) | 1:1 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | NY City FC (A) | 2:1 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Orlando City (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Inter Miami (A) | 2:3 | - | 89 | - | - | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | Philadelphia (H) | 0:6 | - | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Charlotte (H) | 0:1 | - | 49 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Atlanta United (A) | 1:1 | 54 | - | - | - | - / - / - |






































