| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | El Paso (A) | 4:4 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Rhode Island FC (H) | 2:2 | 33 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Monterey Bay FC (A) | 1:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | San Antonio FC (A) | 2:1 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Sacramento Rep (H) | 2:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Tampa Bay (H) | 1:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Sacramento Rep (H) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Las Vegas Lights FC (A) | 1:1 | - | 66 | - | 1 | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Lexington SC (H) | 0:1 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Monterey Bay FC (A) | 0:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Orange County (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Detroit City (A) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | New Mexico Utd (H) | 0:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Loudoun United (A) | 5:2 | 85 | - | 1 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Orange County (H) | 3:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Legion FC (H) | 0:0 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks (A) | 0:1 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | FC Tulsa (A) | 0:2 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Phoenix (A) | 0:1 | - | 71 | - | - | - / - / - |






































