| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niederwenigern (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | SV Schonnebeck (H) | 1:2 | 64 | - | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | SV Straelen (A) | 0:2 | 74 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Cronenberger SC (H) | 2:1 | 45 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | TSV Meerbusch (A) | 1:3 | 56 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | VfB 03 Hilden (H) | 2:0 | 85 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Velbert (H) | 1:0 | 76 | - | - | - / - / - |





































