| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2003 | 6 | 6 | - | 1 | 496 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2004 | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2005 | 4 | 3 | 1 | - | 346 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2006 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2007 | 4 | 4 | - | 1 | 294 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 412 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2009 | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2010 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2011 | 4 | 4 | - | 2 | 272 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2012 | 3 | 3 | - | 1 | 242 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2013 | 5 | 5 | - | 2 | 371 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2014 | 8 | 6 | 2 | 3 | 572 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2015 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2017 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |







































