| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Europa League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Premyer Liga | 55 | 50 | 5 | 4 | 4.557 | 2 | - | - | 20 | 1 | - | |
![]() | Kubok | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |







































