| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | La Louviére (H) | 0:1 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | KRC Genk II (A) | 2:1 | 64 | - | 1 | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Lommel (H) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Patro Eisden (A) | 1:4 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | RWDM (H) | 1:2 | - | 78 | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Lierse (A) | 0:4 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | RFC Liège (H) | 1:2 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Zulte Waregem (A) | 2:2 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | RFC Seraing (H) | 0:1 | - | 63 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | SK Beveren (A) | 0:4 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | SK Deinze (A) | 3:0 | 90 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Club NXT (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | KAS Eupen (H) | 3:2 | - | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | RSCA Futures (A) | 1:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | KRC Genk II (H) | 2:2 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Lommel (A) | 2:1 | - | 84 | 1 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | SK Beveren (H) | 0:0 | - | 88 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | RFC Seraing (A) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Patro Eisden (H) | 1:3 | - | 74 | 1 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | RFC Liège (A) | 1:0 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Lokeren-Temse (H) | 1:2 | - | 81 | 1 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | RWDM (A) | 0:1 | - | 54 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Lierse (H) | 1:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | KAS Eupen (A) | 1:3 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Zulte Waregem (H) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | La Louviére (A) | 1:2 | - | 76 | - | - | 1/ - / - |
| 29 | ![]() | RSCA Futures (H) | 3:2 | - | 90 | 1 | 1 | - / - / - |
| 30 | ![]() | Club NXT (A) | 0:2 | - | 69 | - | - | - / - / - |







































