| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | M'gladbach (A) | 0:2 | - | 69 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | M'gladbach (A) | 0:4 | - | 53 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Leverkusen (A) | 1:4 | 77 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Aachen (A) | 2:2 | 79 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Bielefeld (H) | 1:0 | 75 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Dortmund (A) | 1:4 | 71 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Schalke (A) | 0:9 | 13 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | W'scheid (H) | 0:1 | 77 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Fortuna 1895 (A) | 2:2 | 40 | - | - | - / - / - |






































