| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eerste Divisie | 41 | 15 | 26 | 13 | 1.612 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | » |
![]() | Tweede Divisie | 30 | 30 | - | 14 | 2.220 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | » |
![]() | KNVB beker | 2 | 2 | - | 2 | 138 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Playoffs Eredivisie | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Super Liga | 25 | 14 | 11 | 10 | 1.313 | - | - | 1 | 1 | - | - | » |
![]() | Slovensky Pohar | 2 | 2 | - | 2 | 139 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Relegation | 2 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | First Division | 40 | 23 | 17 | 14 | 1.969 | - | - | - | 9 | - | - | » |
![]() | Kypello Kyprou | 3 | 1 | 2 | 1 | 118 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Eredivisie U19 | 4 | 4 | - | 1 | 333 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































