| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shaanxi Chang'an Athletic (N) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Nanjing City (N) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Kunshan FC (N) | 0:1 | - | 80 | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Jiangxi Lushan (N) | 2:1 | - | 60 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Nanjing City (N) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Shaanxi Chang'an Athletic (N) | 2:1 | - | 85 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Jiangxi Lushan (N) | 1:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Shanghai Jiading Huilong (N) | 4:1 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Zibo Cuju (N) | 4:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Jiangxi Dingnan United (N) | 4:1 | 78 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Suzhou Dongwu (N) | 3:0 | 66 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Guangxi Pingguo Haliao (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |







































