| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Spfr. Katernber (H) | 4:0 | - | - | 2 | - / - / - |
| 5 | ![]() | Aachen (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Pr. Münster (H) | 3:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | STV Horst-Emsch (A) | 0:6 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Schalke 04 (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Düsseldorf (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | TSG Vohwinkel 80 (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Rh. Würselen (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |







































