| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Premyer Liqası | 9 | 9 | - | 1 | 798 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Challenger Pro League | 20 | 10 | 10 | 1 | 1.100 | - | - | - | 8 | - | - | |
![]() | Beker van België | 2 | 2 | - | 2 | 116 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | 1. HNL | 7 | 3 | 4 | - | 338 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | La Liga | 2 | - | 2 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Segunda División | 29 | 13 | 16 | 6 | 1.346 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | |
![]() | Copa del Rey | 7 | 6 | 1 | 5 | 505 | - | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Segunda B Grupo 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 643 | - | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Segunda B Playoff | 1 | 1 | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - |





































