| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Crotone (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Catania (H) | 4:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Casertana (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Giugliano (H) | 4:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Siracusa Calcio (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Audace Cerignola (A) | 2:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Atalanta II (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Sorrento Calcio (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Potenza (H) | 3:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Team Altamura (A) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Casarano Calcio (H) | 4:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Latina (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Benevento (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |







































