| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Mito HollyHock (H) | 2:2 | 81 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Albirex Niigata (A) | 1:1 | - | 90 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Matsumoto Yamaga (H) | 2:2 | 75 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | RB Omiya Ardija (A) | 0:1 | - | 78 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Tochigi SC (H) | 3:2 | 86 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | RB Omiya Ardija (H) | 2:4 | 78 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Albirex Niigata (H) | 1:2 | 88 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Giravanz Kitakyushu (H) | 1:0 | 56 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FC Ryūkyū (A) | 1:2 | - | 73 | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | V-Varen (H) | 2:1 | - | 81 | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Ehime FC (A) | 1:0 | - | 58 | - | - / - / - |












