| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | ![]() | Afghanistan (N) | 3:1 | - | 90 | 1 | 1 | - / - / - |
| September | ![]() | Indien (N) | 3:0 | - | 90 | 1 | - | - / - / - |
| September | ![]() | Usbekistan (N) | 0:1 n.V. | - | 16 | - | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Russland (A) | 1:2 | - | 70 | 1 | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Tansania (N) | 2:0 | - | 65 | 1 | - | - / - / - |
| November | ![]() | Kapv. Inseln (N) | 5:4 i.E. | - | 55 | - | - | - / - / - |
| November | ![]() | Usbekistan (N) | 3:4 i.E. | - | 81 | - | - | - / - / - |







































