| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 3 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Parva Liga | 15 | 12 | 3 | 7 | 1.018 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
![]() | Erovnuli Liga | 38 | 37 | 1 | 16 | 3.067 | 4 | - | 4 | 5 | - | - | |
![]() | Super Cup | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Super League 2 | 30 | 30 | - | 1 | 2.700 | - | - | - | 6 | - | - | |
![]() | Kypello Elladas | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |







































