| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | FK Renova (H) | 0:1 | - | 64 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | FK Pelister (A) | 1:2 | - | 84 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Sileks Kratovo (H) | 3:3 | - | 58 | 1 | - / - / - |
| 23 | ![]() | KF Shkendija (H) | 1:3 | - | 80 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Pobeda (A) | 0:0 | 87 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | KF Shkupi (H) | 3:0 | - | - | 2 | - / - / - |
| 26 | ![]() | Makedonija (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Rabotnički (A) | 1:3 | - | 63 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | FK Renova (A) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FK Pelister (H) | 1:1 | - | 59 | - | 1/ - / - |
| 30 | ![]() | Sileks Kratovo (A) | 2:3 | 54 | - | 1 | - / - / - |
| 31 | ![]() | Vardar (H) | 3:3 | 53 | - | 1 | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | KF Shkendija (A) | 0:3 | 45 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Pobeda (H) | 1:2 | - | 70 | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | KF Shkupi (A) | 0:3 | 59 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Makedonija (A) | 3:5 | 45 | - | 1 | - / - / - |
| 36 | ![]() | Rabotnički (H) | 6:2 | 69 | - | - | - / - / - |







































