| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Toronto FC (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | DC United (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | NY City FC (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Inter Miami (H) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | H. Dynamo (A) | 3:2 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | New Engl. (H) | 4:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | New York RB (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Toronto FC (A) | 4:3 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Columbus Crew (H) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | DC United (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Inter Miami (A) | 3:1 | - | - | - / - / - |







































