| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Peterhead (H) | 2:0 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Stenhousemuir (H) | 1:2 | - | 59 | 1 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Cove Rangers (A) | 1:0 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Queen Of The South (A) | 2:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | East Fife (H) | 4:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Hamilton (A) | 1:3 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Kelty Hearts (H) | 2:2 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Peterhead (A) | 1:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Montrose FC (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Cove Rangers (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Alloa Ath. (A) | 1:1 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 15 | ![]() | Queen Of The South (H) | 4:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Hamilton (H) | 4:0 | - | - | - | 1 | - / - / - |





































