| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 9 | 8 | 1 | - | 726 | 2 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Gold Cup Quali. | 14 | 14 | - | 4 | 1.171 | 3 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League B | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | CONCACAF NLQ | 3 | 3 | - | - | 270 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | » |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 4 | 5 | 1 | 402 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | North American SuperLiga | 4 | 3 | 1 | 2 | 265 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Canadian Championship | 1 | 1 | - | 1 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 280 | 221 | 59 | 57 | 19.762 | 31 | - | 1 | 67 | 2 | 2 | » |
![]() | USL Championship | 55 | 54 | 1 | 1 | 4.848 | 4 | - | - | 17 | - | - | » |
![]() | U.S. Open Cup | 8 | 7 | 1 | 2 | 687 | - | - | - | 6 | - | - | » |







































