| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | C. A. T. (H) | 0:0 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Belgrano (H) | 1:1 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Atlético Rafael (A) | 0:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Vélez Sársfield (A) | 2:1 | - | 79 | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | GyE La Plata (A) | 2:2 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Racing Club (H) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Arg. Juniors (A) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Quilmes (H) | 0:1 | - | 56 | - | - | - / - / - |







































