| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aizawl FC (H) | 2:1 | - | - | 1 | 1 | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Shillong Lajong FC (H) | 1:1 | - | 74 | - | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | TRAU (H) | 6:0 | - | 65 | - | 2 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Delhi FC (A) | 2:1 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 8 | ![]() | Sreenidi Deccan (H) | 2:1 | - | 74 | - | 1 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Gokulam Kerala (H) | 1:1 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Namdhari FC (A) | 1:0 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Churchill BSC (A) | 0:0 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | NEROCA FC (H) | 2:1 | - | 87 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Sreenidi Deccan (A) | 1:1 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | Gokulam Kerala (A) | 3:2 | - | 83 | 1 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Namdhari FC (H) | 3:1 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Churchill BSC (H) | 3:2 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 23 | ![]() | Real Kashmir (A) | 0:0 | - | 84 | - | - | 1/ - / - |
| 24 | ![]() | Inter Kashi (H) | 1:1 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Shillong Lajong FC (A) | 2:1 | - | 22 | 1 | - | - / - / - |





































