| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super League 2 | 42 | 33 | 9 | 9 | 3.042 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | » |
![]() | Kypello Elladas | 6 | 4 | 2 | 3 | 329 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Football League | 55 | 35 | 20 | 22 | 3.177 | 10 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Liga 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 251 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Cupa Romaniei | 1 | 1 | - | 1 | 117 | - | - | - | - | - | - | » |







































