| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix (H) | 0:1 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks (H) | 0:4 | - | 63 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Portland Timbers 2 (A) | 2:1 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | OKC Energy (H) | 2:0 | 52 | - | 1 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | RGV FC (A) | 0:0 | - | 63 | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | FC Tulsa (A) | 1:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Sacramento Rep (A) | 3:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Tacoma Def. (H) | 1:1 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | San Antonio FC (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | OKC Energy (A) | 2:1 | - | 88 | 1 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Fresno FC (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Orange County (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | San Antonio FC (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Portland Timbers 2 (H) | 1:0 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Tacoma Def. (A) | 2:1 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 6 | ![]() | Real Monarchs SLC (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Saint Louis FC (A) | 0:1 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Ventura County FC (H) | 1:0 | - | 81 | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Las Vegas Lights FC (H) | 3:3 | - | 86 | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | RGV FC (H) | 4:0 | - | 83 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Tulsa (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Portland Timbers 2 (A) | 2:0 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Phoenix (A) | 0:0 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Orange County (H) | 3:1 | - | 41 | - | - | - / - / - |






































