| Name: Alan Gustavo Pereira Guillén |
| Geburtstag: 20.09.1999 |
| Nationalität: |
| Größe: 179 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 12/2025 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | Sturm | ST | 35 |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Sportivo Trinidense | Trinidense | Sturm | ST | 35 |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | Sturm | ST | 35 |
| 10/2022 - 06/2023 | ![]() | Resistencia SC | Resistencia | Sturm | ST | 35 |
| 07/2022 - 10/2022 | ![]() | Resistencia SC | Resistencia | Sturm | ST | 18 |
| 01/2022 - 07/2022 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | Sturm | ST | 35 |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | Sturm | ST | 25 |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | Sturm | ST | 43 |
| 03/2017 - 12/2017 | ![]() | Club Rubio Ñu | Club Rubio Ñu | Sturm | ST |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | ![]() | 2 de Mayo (H) | 2:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Boston River (A) | 3:3 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Nacional Potosí (A) | 2:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |