| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds (H) | 2:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 1 | ![]() | Loudoun United (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Hartford Athl. (H) | 4:0 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | LouCity (H) | 1:1 | - | 90 | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Atlanta United II (A) | 4:1 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | Charlotte Independence (H) | 1:1 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | Indy Eleven (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Nashville SC (A) | 1:0 | - | 83 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | New York RB II (H) | 2:0 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | Kansas City 2 (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Legion FC (A) | 2:0 | - | 56 | 1 | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | N. Carolina (H) | 1:3 | - | 45 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Charleston Battery (A) | 5:0 | 72 | - | - | 1 | - / - / - |
| 6 | ![]() | Legion FC (H) | 0:1 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | N. Carolina (A) | 2:4 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Memphis 901 (H) | 5:0 | - | 76 | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Nashville SC (H) | 1:2 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Atlanta United II (H) | 1:1 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Phil. Union 2 (H) | 6:1 | - | 59 | 1 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Indy Eleven (H) | 1:1 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Hartford Athl. (A) | 1:2 | - | 63 | - | - | - / - / - |







































