| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Frontale (A) | 5:4 | 73 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Kashiwa Reysol (H) | 0:1 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Gamba (A) | 1:2 | 61 | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Kashima Antlers (A) | 0:1 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Albirex Niigata (H) | 2:0 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Kyoto (A) | 3:0 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Nagoya Grampus (H) | 0:1 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Avispa (A) | 2:2 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Machida Zelvia (H) | 2:0 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Sagan (H) | 0:3 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Marinos (H) | 3:4 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Kashiwa Reysol (A) | 2:0 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | FC Tokyo (H) | 2:1 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Sagan (A) | 0:3 | 55 | - | - | - | - / - / - |






































