| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Auxerre (CFA) (H) | 1:2 | - | 88 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Saint-Quentin (A) | 0:5 | - | 45 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | AS Furiani-Agliani (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Bourg-Péronnas (A) | 0:3 | - | 80 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | SR Colmar (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Créteil (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Besançon RC (H) | 0:1 | - | 82 | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | FC 93 (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Fleury 91 (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |







































