| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lincoln City (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Hull City (H) | 2:1 | - | 81 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Swansea (H) | 3:0 | - | 63 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Kid. Harriers (A) | 1:1 | - | 89 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Southend United (H) | 2:0 | - | 72 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Mansfield Town (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Rochdale AFC (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Boston U. (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Torquay United (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | Darlington FC (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Macclesfield FC (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Rochdale AFC (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |





































