| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Győri ETO FC (A) | 3:0 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | KTE (A) | 1:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Diósgyöri (H) | 0:1 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Újpest FC (A) | 0:3 | - | 55 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | ZTE (H) | 3:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | MTK Budapest (H) | 2:3 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Puskás FC (A) | 0:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | KTE (H) | 2:2 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Újpest FC (H) | 1:2 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | ZTE (A) | 1:2 | 80 | - | - | - | - / - / - |







































