| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kyzylzhar (H) | 2:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Shakter (H) | 4:2 | - | 73 | - | 1 | - / - / - |
| 11 | ![]() | Tobyl (A) | 0:1 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Astana (A) | 3:1 | - | 90 | - | 1 | - / - / - |
| 14 | ![]() | FK Zhenis (H) | 1:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Shakter (A) | 3:0 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Yelimay (H) | 4:1 | 45 | - | 1 | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | Kyzylzhar (A) | 1:0 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Tobyl (H) | 2:2 | - | - | 1 | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | Astana (H) | 0:1 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Kaysar (H) | 1:0 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Aktobe (A) | 1:2 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FK Turan (H) | 5:1 | 78 | - | - | - | - / - / - |







































