| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | St. Andrews FC (A) | 3:3 | 82 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Hamrun Spartans (A) | 2:3 | 82 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Qormi FC (H) | 0:2 | 74 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Senglea Athletics (A) | 1:2 | 75 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Balzan FC (H) | 0:3 | 79 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Mosta (A) | 2:3 | 65 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Valletta FC (A) | 0:3 | 77 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Floriana FC (H) | 0:2 | 81 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Gżira United (A) | 2:5 | 45 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | St. Andrews FC (H) | 3:1 | 81 | - | 1 | 1/ - / - |
| 24 | ![]() | Tarxien Rainb. (A) | 0:2 | - | 31 | - | - / - / - |






































