| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | SC Staaken (H) | 7:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | TuS Makkabi (H) | 1:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Sp. Lichtenberg (A) | 5:1 | 55 | - | - | 1/ - / - |
| 28 | ![]() | SV Tasmania (A) | 2:2 | 87 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dynamo Schwerin (H) | 7:1 | 68 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Rathenow (A) | 4:2 | 89 | - | - | - / - / - |







































