| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi PT (H) | 2:0 | - | 84 | 1 | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | H. Be'er Sheva (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Ashdod (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Maccabi Netanya (H) | 1:0 | - | 87 | 1 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | M. Haifa (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Maccabi Bnei Raina (A) | 1:0 | 85 | 5 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Hapoel Haifa (H) | 0:2 | 65 | - | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Hapoel Jerusale (A) | 0:1 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Maccabi PT (A) | 1:1 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | H. Be'er Sheva (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | FC Ashdod (A) | 5:3 | - | 87 | 2 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Ironi Tiberias (H) | 0:0 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Maccabi Netanya (A) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | M. Haifa (H) | 0:3 Wert. | - | 0 | - | 1 | - / - / - |
| 20 | ![]() | Beitar Jerusale (A) | 0:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Maccabi Bnei Raina (H) | 2:0 | - | 90 | 1 | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Tel Aviv (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Hapoel Hadera (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Hapoel Haifa (A) | 1:2 | - | 80 | 1 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Hapoel Jerusale (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |







































