| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Chippa United (A) | 0:1 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Royal AM (A) | 0:0 | 90 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Orlando Pirates (H) | 0:1 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Stellenbosch FC (H) | 0:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Golden Arrows (A) | 1:0 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Sundowns (H) | 0:2 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Marumo Gallants (A) | 0:0 | 55 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Sekhukhune United (H) | 2:1 | 89 | - | 1 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Magesi FC (A) | 0:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Kaizer Chiefs (H) | 2:0 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Polokwane City (A) | 1:3 | 84 | - | - | - | - / - / - |







































