| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 18 | 16 | 2 | 9 | 1.429 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 6 | 6 | - | 3 | 514 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | U17 EM-Qualifikation | 9 | 8 | 1 | 4 | 619 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 2 | - | 2 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 1. Division | 8 | 2 | 6 | 2 | 252 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Effodeildin | 47 | 28 | 19 | 18 | 2.753 | 8 | 1 | 1 | 5 | - | - | |
![]() | Steypakappingin | 3 | - | 3 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U19 Youth League | 6 | 1 | 5 | 1 | 129 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | U19 Drenge Ligaen | 33 | 15 | 18 | 6 | 1.553 | 2 | - | - | 3 | - | - |







































