| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975/1976 Nord | 35 | 32 | 3 | - | 2.962 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1976/1977 Nord | 28 | 28 | - | 4 | 2.464 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 1977/1978 Nord | 35 | 35 | - | 2 | 3.125 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 1978/1979 Nord | 29 | 27 | 2 | 1 | 2.470 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 1979/1980 Nord | 31 | 31 | - | 2 | 2.690 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 | » |






































