| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MFK Zemplín (H) | 4:0 | - | 66 | - | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | MFK Ružomberok (A) | 1:1 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | DAC 1904 (A) | 0:1 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Bratislava (H) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | ŠKF Sereď (H) | 1:2 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | MFK Zemplín (A) | 1:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |






































