| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beijing Guoan (N) | 2:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Meizhou Hakka (N) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Chengdu Rongcheng (N) | 0:0 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Shenzhen (N) | 0:1 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Beijing Guoan (N) | 1:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Meizhou Hakka (N) | 1:4 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Chengdu Rongcheng (N) | 1:1 | 50 | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Shenzhen (N) | 1:2 | - | 85 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Tianjin Tiger (N) | 0:3 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Guangzhou FC (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Shanghai Port (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Zhejiang FC (H) | 1:1 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | Shandong Tai. (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | WH Three Towns (A) | 4:3 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Wuhan YR (A) | 4:1 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Shanghai Shenh. (H) | 2:1 | - | - | 1 | 1 | - / - / - |
| 22 | ![]() | Guangzhou City (H) | 0:0 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Guangzhou FC (A) | 3:3 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Shanghai Port (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Zhejiang FC (A) | 3:3 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 26 | ![]() | Dalian Pro (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Changchun Yatai (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Shandong Tai. (A) | 3:2 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | WH Three Towns (H) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Henan FC (H) | 1:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |







































