| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 3 | 1 | 2 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U20 WM | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U20 Freundschaft | 4 | 2 | 2 | 1 | 231 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U19 EM | 3 | - | 3 | - | 71 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U18 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U17 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U17 EM-Qualifikation | 5 | 4 | 1 | 3 | 263 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Conference League | 8 | 5 | 3 | 2 | 493 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 10 | 7 | 3 | 6 | 557 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Premier League International Cup | 5 | 3 | 2 | - | 319 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Primeira Liga | 139 | 92 | 47 | 67 | 8.006 | 12 | - | 12 | 19 | 1 | 2 | |
![]() | Segunda Liga | 60 | 36 | 24 | 10 | 3.388 | 13 | 1 | - | 5 | - | - | |
![]() | Taça | 11 | 7 | 4 | 6 | 590 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Taça da Liga | 4 | 2 | 2 | 2 | 219 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Premier Soccer League | 2 | 1 | 1 | 1 | 118 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Major League Soccer | 9 | 3 | 6 | 2 | 379 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | U19 Youth League | 13 | 13 | - | 11 | 932 | 8 | 1 | - | - | - | - |







































