| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/1975 Nord | 34 | 34 | - | 2 | 2.999 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 1976/1977 Süd | 27 | 27 | - | - | 2.430 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 1977/1978 Nord | 37 | 37 | - | - | 3.330 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 1978/1979 Nord | 38 | 38 | - | - | 3.420 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 1979/1980 Nord | 36 | 35 | 1 | - | 3.168 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 1980/1981 Nord | 28 | 28 | - | 1 | 2.488 | 2 | - | - | - | - | - | » |







































