| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/1975 Nord | 35 | 34 | 1 | 5 | 2.929 | 8 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1975/1976 Nord | 37 | 36 | 1 | 1 | 3.283 | 13 | - | - | 3 | - | - | » |
| 1976/1977 Nord | 30 | 29 | 1 | 3 | 2.539 | 5 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1977/1978 Süd | 31 | 23 | 8 | 6 | 2.075 | 3 | - | - | - | - | - | » |
| 1978/1979 Süd | 10 | 4 | 6 | 1 | 545 | - | - | - | - | - | - | » |







































