| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Frosinone (A) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | AS Roma (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Virtus Lanciano (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Napoli (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Ternana (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Lazio (A) | 1:8 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Latina Calcio (A) | 0:7 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Lazio (H) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Palermo FC (A) | 0:5 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Empoli FC (A) | 0:6 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Pescara (H) | 0:5 | - | - | - / - / - |







































