| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kategoria Superiore | 18 | 14 | 4 | 10 | 1.156 | 2 | - | - | 5 | - | - | » |
![]() | Super League | 139 | 128 | 11 | 32 | 11.060 | 15 | 10 | - | 70 | 1 | - | » |
![]() | Super League 2 | 44 | 40 | 4 | 10 | 3.425 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | » |
![]() | Kypello Elladas | 18 | 17 | 1 | 3 | 1.440 | 3 | 2 | - | 9 | - | - | » |
![]() | Playoffs 1/2 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |






































