| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa del Rey | 6 | 4 | 2 | 2 | 401 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Segunda B Grupo 1 | 24 | 15 | 9 | 5 | 1.425 | - | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Segunda B Grupo 3 | 39 | 18 | 21 | 4 | 1.872 | 4 | - | - | 8 | 1 | - | |
![]() | Segunda B Grupo 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 445 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Segunda B Playoff | 2 | - | 2 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |







































