| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Charlotte (H) | 2:1 | 82 | - | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Montréal (H) | 3:3 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | DC United (A) | 1:0 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Charlotte (A) | 0:1 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Cincinnati (H) | 0:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Inter Miami (A) | 1:2 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Montréal (A) | 1:2 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Montréal (A) | 1:4 | 56 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Toronto FC (A) | 1:0 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Austin FC (A) | 2:2 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | FC Dallas (H) | 1:3 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | New Engl. (A) | 1:1 | - | 72 | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | H. Dynamo (H) | 2:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Cincinnati (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | DC United (H) | 3:5 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Inter Miami (H) | 1:0 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Atlanta United (A) | 1:1 | - | 56 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Philadelphia (H) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | New York RB (A) | 1:0 | 44 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Charlotte (A) | 2:1 | - | 71 | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | NY City FC (H) | 2:1 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Philadelphia (A) | 1:5 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Atlanta United (H) | 0:1 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | NY City FC (A) | 1:2 | 84 | - | - | - | - / - / - |







































