| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 Playoff | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 1993 2nd stage | 17 | 17 | - | - | 1.590 | 6 | - | - | 3 | - | - | » |
| 1994 Playoff | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1994 2nd stage | 20 | 20 | - | - | 1.890 | 10 | - | - | 4 | - | - | » |
| 1994 1st stage | 22 | 22 | - | - | 2.130 | 4 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1995 Playoff | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1995 2nd stage | 25 | 25 | - | - | 2.370 | 7 | - | - | 4 | - | - | » |
| 1995 1st stage | 26 | 26 | - | - | 2.580 | 3 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1996 | 27 | 27 | - | 4 | 2.530 | 5 | - | - | 5 | - | - | » |
| 1997 Playoff | 2 | 2 | - | - | 210 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1997 2nd stage | 16 | 16 | - | - | 1.530 | 4 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1997 1st stage | 16 | 16 | - | - | 1.470 | 7 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1998 Playoff | 2 | 2 | - | - | 195 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | » |
| 1998 2nd stage | 16 | 16 | - | - | 1.530 | 4 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1998 1st stage | 14 | 14 | - | 2 | 1.208 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1999 2nd stage | 10 | 10 | - | 2 | 920 | 4 | - | - | 3 | - | - | » |
| 1999 1st stage | 13 | 13 | - | 1 | 1.230 | 3 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2000 Playoff | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2000 2nd stage | 12 | 12 | - | - | 1.230 | - | - | - | 7 | - | - | » |
| 2000 1st stage | 14 | 14 | - | - | 1.320 | 3 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2001 2nd stage | 13 | 13 | - | 1 | 1.255 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | » |
| 2001 1st stage | 13 | 13 | - | 1 | 1.277 | 3 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2001 Playoff | 2 | 2 | - | 2 | 120 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2003 2nd stage | 9 | 9 | - | 6 | 692 | - | - | - | 2 | 1 | - | » |







































